🔍 راهنمای جستجوی گواهی کالیبراسیون
برای مشاهده اطلاعات گواهی، شماره گواهی و تاریخ کالیبراسیون را دقیقاً مطابق با گواهی خود وارد کنید.
در صورت مطابقت، اطلاعات کامل نمایش داده میشود.
در غیر اینصورت، پیغام “گواهی یافت نشد” نمایش داده خواهد شد.
در صورت بروز هر مشکلی، میتوانید از طریق چت آنلاین (سمت راست صفحه) پیگیری کنید.
| شماره گواهی | تاریخ کالیبراسیون | تاریخ انقضا | نام شرکت | نام دستگاه و مشخصات |
|---|---|---|---|---|
| 04T-100 | 1404/01/16 | 1406/01/16 | فولاد خوزستان | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: VibroEX50 Device S/N: 225136 |
| 04T-101 | 1404/01/16 | 1406/01/16 | فولاد خوزستان | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: VibroEX50 Device S/N: 225137 |
| 04T-102 | 1404/01/16 | 1406/01/16 | فولاد خوزستان | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: VibroEX50 Device S/N: 225138 |
| 04T-103 | 1404/01/16 | 1406/01/16 | فولاد خوزستان | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: VibroEX50 Device S/N: 225139 |
| 04T-104 | 1404/01/16 | 1406/01/16 | فولاد خوزستان | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: VibroEX50 Device S/N: 225140 |
| 04C-101 | 1404/01/23 | 1405/01/23 | کالای پمپ | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: PRUFTECHNIK AG Device Model: VIB.5.400 Device S/N: 02719 |
| 04C-100 | 1404/01/20 | - | سینا پرداز آپادانا | Device Name: Accelemeter Sensor Manufacturer: CTC Device Model: AC102-1A Sensor S/N: 385112 |
| 03C-418 | 1403/12/21 | - | برق آبی خوزستان | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: MC Monitoring Device Model: PPT-280(05.280.000) Device S/N: 18341 Sensor S/N: 18341 |
| 03C-419 | 1403/12/21 | - | برق آبی خوزستان | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: MC Monitoring Device Model: PPT-280(05.280.000) Device S/N: 18342 Sensor S/N: 18342 |
| 03C-420 | 1403/12/21 | - | برق آبی خوزستان | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: MC Monitoring Device Model: PPT-280(05.280.000) Device S/N: 18343 Sensor S/N: 18343 |
| 03C-421 | 1403/12/21 | - | برق آبی خوزستان | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: MC Monitoring Device Model: PPT-280(05.280.000) Device S/N: 18344 Sensor S/N: 18344 |
| 03C-422 | 1403/12/21 | - | برق آبی خوزستان | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: MC Monitoring Device Model: PPT-280(05.280.000) Device S/N: فاقد سریال Device ID: 5 |
| 03C-423 | 1403/12/21 | - | برق آبی خوزستان | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: MC Monitoring Device Model: PPT-280(05.280.000) Device S/N: فاقد سریال Device ID: 6 |
| 04C-106 | 1404/01/30 | - | راویان نور | Device Name: Accelemeter Sensor Manufacturer:PCB Device Model: 352C33 Sensor S/N: 110774 |
| 04C-105 | 1404/01/30 | - | راویان نور | Device Name: Accelemeter Sensor Manufacturer:PCB Device Model: 352C03 Sensor S/N: 110651 |
| 04C-107 | 1404/02/02 | - | پترو پارس آریا کیش | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: ADASH Device Model: A4900 III Device S/N: 623487 Sensor S/N: 1536 |
| 04C-108 | 1404/02/06 | - | پمپ سازان نبراس | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: ABP Device Model: Vibro1030 Device S/N: 115023 Sensor S/N: 357 Asset Number / Setup Place: 2215 |
| 04C-121 | 1404/02/08 | - | فولاد خوزستان | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: ADASH Device Model: 4900 Device ID: 12E-VM-008 |
| 04C-122 | 1404/02/08 | - | فولاد خوزستان | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: ADASH Device Model: 4900 Device ID: 12E-VM-009 |
| 04C-123 | 1404/02/09 | - | پمپ های صنعتی ایران | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Lutron Device Model: VB-8212 Device S/N: Q980455 |
| 04C-124 | 1404/02/09 | - | ظریف مصور | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: VMI Device Model: X-VIBER Device S/N: 1215 Sensor S/N: 2172 |
| 04C-120 | 1404/02/08 | 1406/02/08 | نیروگاه سنندج | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 922076 |
| 04C-104 | 1404/01/31 | - | آرمان توربین شریف | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: MEGGITT Device Model: TQ412 Device S/N: Proximity: AA84567 Sensor S/N: Prob:AM01379 / Extension: AR25821 |
| 04C-125 | 1404/01/31 | - | آرمان توربین شریف | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: MEGGITT Device Model: TQ412 Device S/N: Proximity: AA84567 Sensor S/N: Prob:AH04201 / Extension: AR25821 |
| 04C-126 | 1404/01/31 | - | آرمان توربین شریف | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: MEGGITT Device Model: TQ412 Device S/N: Proximity: AA84567 Sensor S/N: Prob:AH04292 / Extension: AR25821 |
| 04C-127 | 1404/01/31 | - | آرمان توربین شریف | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: MEGGITT Device Model: TQ412 Device S/N: Proximity: AA84567 Sensor S/N: Prob:AH04256 / Extension: AR25821 |
| 04C-116 | 1404/02/07 | - | الکترونیک سازان فن آریا | Device Name: ANALYZER Manufacturer: ESFA Device Model: MCM1 Device S/N: 1101088 Sensor S/N: Vib 1: 24010911, Vib 2: 24010909 |
| 04C-116 | 1404/02/07 | - | الکترونیک سازان فن آریا | Device Name: ANALYZER Manufacturer: ESFA Device Model: MCM1 Device S/N: 1101088 Sensor S/N: Vib 1: 24010911, Vib 2: 24010909 |
| 04C-102 | 1404/01/26 | 1409/01/26 | تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو) | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: TPI Device Model: 9080 Device S/N: 368-5719 Device ID: LE0012 |
| 04C-130 | 1404/02/16 | - | کاوش صنعت توس | Device Name: ANALYZER Manufacturer: VMI Device Model: VIBER-X5MK III Device S/N: X50465 Sensor S/N: LW438671,LW438681 |
| 04T-106 | 1404/02/22 | 1406/02/22 | نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 100 T Device S/N: 623350 Sensor S/N: S/N Proximity : HC435036 |
| 04C-119 | 1404/02/08 | - | وکیوم پارس | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: TIME Device Model: TV-200 Device ID: VI-01 |
| 04C-118 | 1404/02/08 | - | فولاد خوزستان | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Lutron Device Model: PVB-820 Device ID: VM-130-14 |
| 04C-117 | 1404/02/07 | - | شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: PSIP Device Model: VC63 Device S/N: 992379497 Device ID: 10107000282 |
| 04C-133 | 1404/02/22 | - | سهند انرژی | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Lutron Device Model: VB-8202 Device S/N: LS16032012 |
| 04T-105 | 1404/01/20 | 1406/01/20 | سینا پرداز آپادانا | Device Name: Machine Protection System Manufacturer: ABP Device Model: VibroControl 300 Device S/N: 425108 |
| 04C-132 | 1404/02/21 | 1406/02/21 | تام لوکوموتیو آریا | Device Name: Vibration Meter Device S/N: FK:2723221 Sensor S/N: 15938 Device ID: QC VB 001 Asset Number / Setup Place: 20591 |
| 04C-131 | 1404/02/16 | 1406/02/16 | دیزل مولد امید | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Wintact Device Model: WT63B Device S/N: H21552046 Sensor S/N: 22021447 Asset Number / Setup Place: 20591 |
| 04T-108 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925167 |
| 04T-109 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925168 |
| 04T-110 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925169 |
| 04T-111 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925170 |
| 04T-112 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925171 |
| 04T-113 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925172 |
| 04T-114 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925173 |
| 04T-115 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925175 |
| 04T-116 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925176 |
| 04T-117 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925177 |
| 04T-118 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925151 |
| 04T-119 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925152 |
| 04T-120 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925174 |
| 04T-121 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925178 |
| 04T-122 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925179 |
| 04T-123 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925180 |
| 04T-124 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925181 |
| 04T-125 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925182 |
| 04T-126 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925153 |
| 04T-127 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925154 |
| 04T-128 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925155 |
| 04T-129 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925156 |
| 04T-130 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 9251557 |
| 04T-131 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925158 |
| 04T-132 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925159 |
| 04T-133 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925160 |
| 04T-134 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925161 |
| 04T-135 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925162 |
| 04T-136 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925163 |
| 04T-137 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925164 |
| 04T-138 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925165 |
| 04T-139 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925166 |
| 04T-140 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925147 |
| 04T-141 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925148 |
| 04T-142 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925149 |
| 04T-143 | 1404/02/23 | 1406/02/23 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 200 V Device S/N: 925150 |
| 04C-136 | 1404/02/30 | - | گروه صنعتی ایمن زلزله سدید | Device Name: Vibration Table Device Model: AQCLAB-1 |
| 04C-135 | 1404/02/30 | 1406/02/30 | پترو پی قشم | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: TIME Device Model: TV200 |
| 04C-134 | 1404/02/29 | - | Industrial Group ESTORK | Device Name: Proximity System Test KIT Manufacturer: Bently Nevada Device Model: TK-3e Device S/N: 17H014H5 |
| 04C-137 | 1404/02/31 | 1406/02/31 | نیروگاه جنوب اصفهان | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: ABP Device Model: Vibro1030 Device S/N:1115020 Sensor S/N:AS200288 |
| 04C-138 | 1404/03/03 | - | راهبر فرآیند آریا | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: UNI-T Device Model: UT3315A |
| 04C-139 | 1404/03/03 | - | رول محور سامان | Device Name: Accelemeter Sensor Device Model: YD-01 Device S/N: 6172 |
| 04C-140 | 1404/03/05 | 1405/03/05 | پارس کمپرسور | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Lutron Device Model: VB-8203 Device S/N: 154099 |
| 04C-141 | 1404/03/05 | - | شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا - توگا | Device Name: Accelemeter Sensor Manufacturer: DJB Device Model: A/120VT Sensor S/N: 2734 |
| 04C-142 | 1404/03/07 | - | شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا - توگا | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: BENETECH Device Model: GM63A Sensor S/N: KC:2251517 Device S/N: 2101237 |
| 04C-143 | 1404/03/10 | - | بهره برداری نفت و گاز کارون | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Main Tech Device Model: CX10 Device S/N: 1193 Sensor S/N: 5704 Device ID: R12005 Asset Number / Setup Place: بخش شیرین سازی - برق |
| 04C-144 | 1404/03/10 | 1405/03/10 | سیمان زنجان | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: ADASH Device Model: Smarty Device ID: 2 |
| 04C-145 | 1404/03/10 | 1405/03/10 | سیمان زنجان | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: ADASH Device Model: Smarty Device ID: 1 |
| 04C-146 | 1404/03/12 | - | تجهیزات ارگ پارسیان (تاپکو) | Device Name: ANALYZER Manufacturer: GEMB Device Model: N600 Device S/N: S0027857 Sensor S/N: 7260&10318 Asset Number / Setup Place: 10542 |
| 04C-149 | 1404/03/18 | 1405/03/18 | سیمان زنجان | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: ADASH Device Model: Smarty Sensor S/N: 2668 |
| 04C-148 | 1404/03/17 | 1406/03/17 | نیروگاه گازی بوشهر | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail200 Device S/N: 921017 |
| 04C-147 | 1404/03/17 | 1406/03/17 | نیروگاه گازی بوشهر | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail200 Device S/N: 921013 |
| 04C-150 | 1404/03/20 | 1406/03/20 | ایمن پردازان رستاک | Device Name: Accelemeter Sensor Manufacturer: PCB Device Model: 352C33 Sensor S/N: LW169552 Device ID: IPR-WA-01 |
| 04T-144 | 1404/03/21 | 1406/03/21 | پتروپی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail 200 K Device S/N: 1125001 |
| 04T-145 | 1404/03/21 | 1406/03/21 | پتروپی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail 200 K Device S/N: 1125002 |
| 04T-146 | 1404/03/21 | 1406/03/21 | پتروپی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail 200 K Device S/N: 1125003 |
| 04T-147 | 1404/03/21 | 1406/03/21 | پتروپی قشم | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail 200 K Device S/N: 1125005 |
| 04T-148 | 1404/04/08 | 1406/04/08 | پالایش گاز پارس جنوبی فاز 10 | Device Name: Revers Detector Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail 100 RD Device S/N: 725033 |
| 04T-149 | 1404/04/08 | 1406/04/08 | پالایش گاز پارس جنوبی فاز 10 | Device Name: Revers Detector Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail 100 RD Device S/N: 725034 |
| 04T-150 | 1404/04/08 | 1406/04/08 | پالایش گاز پارس جنوبی فاز 10 | Device Name: Revers Detector Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail 100 RD Device S/N: 725035 |
| 04T-151 | 1404/04/08 | 1406/04/08 | پالایش گاز پارس جنوبی فاز 10 | Device Name: Revers Detector Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail 100 RD Device S/N: 725036 |
| 04T-152 | 1404/04/08 | 1406/04/08 | پالایش گاز پارس جنوبی فاز 10 | Device Name: Revers Detector Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail 100 RD Device S/N: 725037 |
| 04T-153 | 1404/04/08 | 1406/04/08 | پالایش گاز پارس جنوبی فاز 10 | Device Name: Revers Detector Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail 100 RD Device S/N: 725038 |
| 04T-154 | 1404/04/08 | 1406/04/08 | پالایش گاز پارس جنوبی فاز 10 | Device Name: Revers Detector Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail 100 RD Device S/N: 725039 |
| 04T-155 | 1404/04/08 | 1406/04/08 | پالایش گاز پارس جنوبی فاز 10 | Device Name: Revers Detector Manufacturer: ABP Device Model: VibroRail 100 RD Device S/N: 725040 |
| 04C-153 | 1404/04/16 | 1406/04/16 | تهویه | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Lutron Device Model: VT-8204 Device S/N: 912352 Device ID: T-VM-QC-01/03 |
| 04C-154 | 1404/04/30 | - | فولاد خوزستان | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Lutron Device Model: PVB-820 Device ID: VM-130-03 |
| 04C-156 | 1404/05/04 | - | پترو سنجش توانا | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: پترو سنجش توانا (ساخت داخل) Device S/N: S/N: 10J01PXY & P/N:330180-50-00 Sensor S/N: S/N: 0412PST06 & P/N:330103-00-03-10-12-05 Device ID: Extension S/N: 01PST3303-11 & P/N: 330130-040-00-05 |
| 04C-157 | 1404/05/04 | - | پترو سنجش توانا | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: پترو سنجش توانا (ساخت داخل) Device S/N: S/N: 10J01PXY & P/N:330180-50-00 Sensor S/N: S/N: 0412PST06 & P/N:330103-00-03-10-12-05 Device ID: Extension S/N: 040151PST & P/N: 18622-016-00 |
| 04C-158 | 1404/05/06 | - | سنجش پژوهان اروند | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Lutron Device Model: VT-8220 Device S/N: Q979602 Device ID: L-33 Asset Number/Setup Place: اوزن و مقیاس ها |
| 04C-161 | 1404/05/18 | 1404/05/18 | تهیه و تولید مواد معدنی ایران مجتمع(طلای موته) | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Wintact Device Model: WT63B Device S/N:G:07957H Device ID: FA-VB-01 |
| 04C-160 | 1404/05/18 | - | نفت پاسارگارد | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: TPI Device Model: 9080 Device S/N:1940260T005 Sensor S/N: 575638 |
| 04C-162 | 1404/05/26 | 1405/05/26 | پتروپدم | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: TIME Device Model: TV200 |
| 04C-164 | 1404/05/29 | 1406/05/29 | پمپ های صنعتی ایران | Device Name: Machine Protection System Manufacturer: ABP Device Model: VibroControl 300 Device S/N: 415032 |
| 04C-163 | 1404/06/03 | - | آزمایشگاه کنترل کیفی تستا | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Wintact Device Model: WT63A Device S/N: H21389560 Sensor S/N: 21082487 Device ID: H05 |
| 04C-165 | 1404/06/03 | 1405/06/03 | کمپرسور سازی هواکاران صنعت | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Lutron Device Model: VB-8203 Device S/N: L0812073 |
| 04C-167 | 1404/06/15 | - | سنجشگران میزان ابزار | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Lutron Device Model: VB-8203 Device S/N: Q979386 Sensor S/N: Q979386 Asset Number/Setup Place: C-EN-006 |
| 04C-168 | 1404/06/15 | 1406/06/15 | دمنده | Device Name: Vibration Meter Device Model: VIBER-A Device S/N: 2459 Sensor S/N: 20766 Device ID: Q037 Asset Number/Setup Place: کنترل کیفیت |
| 04T-156 | 1404/06/04 | 1406/06/04 | خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمال شرق | Device Name: Machine Protection System Manufacturer: ABP Device Model: VibroControl 300 Device S/N: 425109 |
| 04C-168 | 1404/06/24 | - | مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه اول | Device Name: ANALYZER Manufacturer: PRUFTECHNIK Device Model: VIB XPERT (VIB 5.310 Device S/N: 032174 Sensor S/N: 41156 & 40965 & 34041 |
| 04C-171 | 1404/06/26 | - | فرتاک ایمن ویژن | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: Bently Nevada Device S/N: Proximity S/N:15L00957 & P/N:990-05-70-02-00 Sensor S/N: Sensor S/N:19K00EY0 & P/N:330906-02-12-05-02-00 Device ID: Extension S/N:10C00JAD & P/N:330930-065-05-05 |
| 04C-172 | 1404/06/26 | - | فرتاک ایمن ویژن | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: Bently Nevada Device S/N: Proximity S/N:15L00957 & P/N:990-05-70-02-00 Sensor S/N: Sensor S/N:19K00EY1 & P/N:330906-02-12-05-02-00 Device ID: Extension S/N:10C00JAD & P/N:330930-065-05-05 |
| 04C-173 | 1404/06/26 | - | فرتاک ایمن ویژن | Device Name: Eddy Current Sensor Manufacturer: Bently Nevada Device S/N: Proximity S/N:15L00957 & P/N:990-05-70-02-00 Sensor S/N: Sensor S/N:19G000M6 & P/N:330906-02-12-05-02-00 Device ID: Extension S/N:10C00JAD & P/N:330930-065-05-05 |
| 04C-174 | 1404/07/05 | 1406/07/06 | خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه فارس | Device Name: Machine Protection System Manufacturer: ABP Device Model: VibroControl 300 Device S/N: 415030 |
| 04C-175 | 1404/07/14 | 1405/07/14 | اطلس ساراوان | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: BENETECH Device Model: GM63A Device S/N: KC:2251474 Sensor S/N: 109775 |
| 04C-176 | 1404/07/16 | 1405/07/16 | سرزمین جلگه های سبز | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Lutron Device Model: VB-8203 Device S/N: Q979387 Asset Number/Setup Place: 700436 |
| 04C-177 | 1404/07/16 | 1405/07/16 | سرزمین جلگه های سبز | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Lutron Device Model: PVB-820 Device S/N: T.079502 Asset Number/Setup Place: 700321 |
| 04C-178 | 1404/07/16 | 1405/07/16 | سرزمین جلگه های سبز | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: Lutron Device Model: PVB-820 Device S/N: L1704621 Asset Number/Setup Place: 21303 |
| 04C-179 | 1404/07/16 | 1405/07/16 | صنایع ریخته گری ایران خودرو | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: TPI Device Model: 9080 Device S/N: 1344T0096 Sensor S/N: 186636 Device ID: CAL-MA-141 |
| 04C-195 | 1404/07/30 | 1405/07/30 | ایمن پاد نوین اصفهان | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: BENETECH Device Model: GM63B Device S/N: HI: 1408592 Sensor S/N: 49792 Asset Number/Setup Place: 202/11 |
| 04T-170 | 1404/07/29 | - | نفت و گاز مارون | Device Name: Machine Protection System Manufacturer: ABP Device Model: VibroControl 300 Device S/N: 425110 |
| 04C-193 | 1404/07/29 | - | پمپ های صنعتی ایران | Device Name: Package(Accelemeter Sensor + VibroRail 100 V) Manufacturer: PCB Device Model: J351B41 Device S/N: Rail: 624382 Sensor S/N: 19859 |
| 04C-194 | 1404/07/29 | - | پمپ های صنعتی ایران | Device Name: Package(Accelemeter Sensor + VibroRail 100 V) Manufacturer: PCB Device Model: J351B41 Device S/N: Rail: 624383 Sensor S/N: 19859 |
| 04T-169 | 1404/05/04 | 1406/05/04 | شرکت مهندسی کنترل پویان | Device Name: Vibration Signal Simulator Manufacturer: ABP Device Model: TS-600 Device S/N: 824003 |
| 04C-192 | 1404/07/27 | - | نوید سهند تبریز | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: TPI Device Model: 9080 Device S/N: 1935T0011 Device ID: ME-30 |
| 04C-180 | 1404/07/23 | - | تولیدی چدن سازان | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: UNI-T Device Model: UT 312 Device S/N: 190020 Device ID: KYR03 Asset Number/Setup Place: 7029 |
| 04C-181 | 1404/07/26 | - | فولاد زرند ایرانیان | Device Name: Vibration Calibrator Manufacturer: MMF Device Model: VC120 Device S/N: 190020 Asset Number/Setup Place: 505217 & 200195 |
| 03C-213 | 1403/07/10 | - | فولاد ارفع | Device Name: ANALYZER Manufacturer: SPM Device Model: Leonova (DIA302) Sensor S/N: 2220479 |
| 03C-217 | 1403/07/10 | - | فولاد ارفع | Device Name: Accelemeter Sensor Manufacturer: SPM Device Model: SCL144TB-M8 Sensor S/N: 2220481 |
| 03C-215 | 1403/07/10 | - | فولاد ارفع | Device Name: Accelemeter Sensor Manufacturer: CTC Device Model: AC102-1A Sensor S/N: 350126 |
| 03C-214 | 1403/07/10 | - | فولاد ارفع | Device Name: Accelemeter Sensor Manufacturer: CTC Device Model: AC102-1A Sensor S/N: 350124 |
| 03C-216 | 1403/07/10 | - | فولاد ارفع | Device Name: Accelemeter Sensor Manufacturer: SPM Device Model: SCL144TB-M8 Sensor S/N: 2220479 |
| 04C-197 | 1404/08/04 | - | فرتاک ایمن ویژن | Device Name: Velocity Sensor Manufacturer: Bently Nevada Device Model: 330500 Sensor S/N: G14136WC |
| 04C-198 | 1404/08/04 | - | فرتاک ایمن ویژن | Device Name: Acceleration Sensor Manufacturer: Bently Nevada Device Model: 330400 Sensor S/N: G16A5457 |
| 04C-199 | 1404/08/06 | 1406/08/06 | فاتحان کوثر اصفهان | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 100V Device S/N: 622330 |
| 04C-200 | 1404/08/10 | - | الکتروپویش | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: SKF Device ID: YZ2-VM-02 |
| 04C-196 | 1404/07/30 | 1405/07/30 | آذرباتری ارومیه | Device Name: Vibration Meter Manufacturer: TES Device Model: 3100 Device S/N: 210706814 Sensor S/N: 2103017 Device ID: L-AZ01-01 |
| 04T-171 | 1404/08/10 | 1406/08/10 | فاتحان کوثر اصفهان | Device Name: Vibration Switch Manufacturer: ABP Device Model: Rail 100V Device S/N: 622331 |
| 04C-204 | 1404/08/19 | - | ساینا گستر پردیسان | Device Name: Acceleration Sensor Manufacturer: CTC Device Model: AC102-1A Sensor S/N: 284846 |
| 04C-205 | 1404/08/19 | - | ساینا گستر پردیسان | Device Name: Acceleration Sensor Manufacturer: CTC Device Model: AC102-1A Sensor S/N: 290991 |
